VIRA ANGGRAINI

Capaian Mahasiswa
# | Semester | Status | SKS | SKS Lulus |
---|---|---|---|---|
1 | Ganjil 2021 | Aktif | 18 | 18 |
2 | Genap 2021 | Aktif | 18 | 36 |
3 | Ganjil 2022 | Aktif | 21 | 57 |
4 | Genap 2022 | Aktif | 23 | 80 |
5 | Ganjil 2023 | Aktif | 19 | 99 |
6 | Genap 2023 | Aktif | 23 | 122 |
7 | Ganjil 2024 | Aktif | 16 | 138 |
8 | Genap 2024 | Aktif | 6 | 138 |
# | Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | Ganjil 2021 | CID16232 | MATEMATIKA DISKRIT | 3 |
2 | Ganjil 2021 | CIT16101 | PENGATAR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER | 3 |
3 | Ganjil 2021 | NUP16003 | PANCASILA | 2 |
4 | Ganjil 2021 | NUI16002 | BAHASA INDONESIA | 2 |
5 | Ganjil 2021 | NUA16001 | AGAMA | 3 |
6 | Ganjil 2021 | NUW16004 | KEWARGANEGARAAN | 2 |
7 | Ganjil 2021 | CIA16102 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN | 3 |
8 | Genap 2021 | NUU16006 | KEWIRAUSAHAAN | 3 |
9 | Genap 2021 | NUJ16007 | ASWAJA | 2 |
10 | Genap 2021 | CIT16231 | STATISTIKA | 3 |
11 | Genap 2021 | CIS16103 | PENGANTAR SISTEM INFORMASI | 3 |
12 | Genap 2021 | CIO16104 | SISTEM OPERASI | 2 |
13 | Genap 2021 | CID16105 | STRUKTUR DATA | 2 |
14 | Genap 2021 | CIM16233 | PENGANTAR MANAJEMEN | 3 |
15 | Ganjil 2022 | SIA22308 | ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI | 3 |
16 | Ganjil 2022 | SIK22738 | KETERAMPILAN INTERPERSONAL | 2 |
17 | Ganjil 2022 | SIP22307 | PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK | 3 |
18 | Ganjil 2022 | FDA21302 | PENGANTAR AKUNTANSI | 3 |
19 | Ganjil 2022 | SIT22522 | TATA KELOLA TI | 3 |
20 | Ganjil 2022 | SIS22310 | SISTEM DAN MANAJEMEN BASIS DATA | 4 |
21 | Ganjil 2022 | SID22309 | DESAIN UI/UX | 3 |
22 | Genap 2022 | SID22416 | DESAIN DAN MANAJEMEN JARINGAN KOMPUTER | 3 |
23 | Genap 2022 | SID22413 | DATA SCIENCE | 2 |
24 | Genap 2022 | SIR22415 | RINTISAN BISNIS DIGITAL | 3 |
25 | Genap 2022 | SIO22417 | RISET OPERASI | 3 |
26 | Genap 2022 | SIM22412 | MANAJEMEN PROYEK SISTEM INFORMASI | 3 |
27 | Genap 2022 | SIM22206 | MANAJEMEN PROSES BISNIS | 3 |
28 | Genap 2022 | SIS22414 | SISTEM ENTERPRISE | 3 |
29 | Genap 2022 | SIW22411 | PEMROGRAMAN WEB | 3 |
30 | Ganjil 2023 | SIP22518 | PENGUJIAN PERANGKAT LUNAK | 3 |
31 | Ganjil 2023 | SIA22520 | PROTEKSI ASET INFORMASI | 3 |
32 | Ganjil 2023 | SIC22523 | CAPSTONE PROJECT | 4 |
33 | Ganjil 2023 | SIK22743 | KREATIF DIGITAL | 3 |
34 | Ganjil 2023 | SIM22519 | MANAJEMEN INVESTASI TI | 3 |
35 | Ganjil 2023 | SID22521 | DATA WAREHOUSE DAN DATA MINING | 3 |
36 | Genap 2023 | SIM22845 | TEKNOLOGI DAN MASYARAKAT | 3 |
37 | Genap 2023 | SIV22633 | VISUALISASI INFORMASI | 3 |
38 | Genap 2023 | SIK22846 | KULIAH LAPANGAN | 2 |
39 | Genap 2023 | NUK21008 | LOGIKA DAN METODE BERFIKIR KRITIS | 2 |
40 | Genap 2023 | SIP22625 | PERENCANAAN STRATEGIS SI/TI | 3 |
41 | Genap 2023 | SID22635 | PEMASARAN DIGITAL | 3 |
42 | Genap 2023 | SIM22626 | MANAJEMEN LAYANAN TI | 3 |
43 | Genap 2023 | SIE22627 | ETIKA PROFESI | 2 |
44 | Genap 2023 | NUG21005 | BAHASA INGGRIS | 2 |
45 | Ganjil 2024 | SII22629 | INTERNET UNTUK SEGALA | 3 |
46 | Ganjil 2024 | SIN22739 | KULIAH KERJA NYATA | 2 |
47 | Ganjil 2024 | SIM22736 | MAGANG | 5 |
48 | Ganjil 2024 | SIP22737 | METODOLOGI PENELITIAN | 3 |
49 | Ganjil 2024 | SIA22850 | AUDIT SISTEM INFORMASI | 3 |
50 | Genap 2024 | SIT22844 | TUGAS AKHIR | 6 |
Proses sinkronisasi data
- Profil Mahasiswa Ver.1.1
- Akamawa
- Alumni
- Tracer Study
- Perpustakaan
- Mahasiswa Baru
- UNUSA OFFICIAL